e-WOLF DELTA-1
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge | 3.538 mm |
| Höhe | 1.540 mm |
| Breite | 1.540 mm |
| Radstand | 2.299 mm |
| Wndekreis | 9,1 m |
| Spurbreite vorn | 1.366 mm |
| Leergewicht | 1.020 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.380 kg |
| Zuladung | 360 kg |
| Sitze | 4 St. |
| Türen | 5 St. |
| Fahrleistung* | |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 6 sec. |
| Maximale Steigfähigkeit | 20 % |
| Reichweite nach NEFZ | 105 km |
|
Maximale Reichweite bei 50 km/h |
130 km |
| Verbrauch innerstädtisch | 0,16 kWh/km |
|
Verbrauch bei konstant 50 km/h |
0,11 kWh/km |
| Verbrauch nach NEFZ | 0,13 kWh/km |
| C02 Emission | 0 g/km |
| Antriebsbatterie | |
|---|---|
| Modell | BM 40-96 Li-Keramik |
| Nominal Spannung | 345 V |
| Kapazität | 13,8 kWh |
| Gewicht | 117 kg |
| C02 Emission | 0 g/km |
| Motor | |
|---|---|
| Modell | AS-N18P36 |
| Maximales Drehmoment | 60 Nm |
| Dauerleistung | 18 kW |
| Peakleistung (30sec) | 36 kW |
| Maximale Drehzahl | 9000 U/min |
| Maximale Rekuperationsleistung | 18 kW |
| Schutzklasse | IP 54 |
| C02 Emission | 0 g/km |
| Kraftübertragung | |
|---|---|
| Antriebsart | Front |
| Getriebe | fest 8,654:1 |
| Bereifung | Leichtlauf 165/65 r14 |
| Ladegerät | |
|---|---|
| Typ | onboard |
| Modell | RM-32-230 |
| Nominale Leistung | 3,2 kW |
| Eingangsspannung | einphasig 230 VAC |
| Dauer der Volladung | < 5 h |
| Maximalstrom 230 VAC | 16 A |
| Gewährleistung | |
|---|---|
| Batterie, elektrischer Motor |
36 Monate bzw. 150.000 km |
| Mechanische Fahrzeugteile | 24 Monate |
* Alle Angaben bei trockener Straße und 20 Grad Celsius.
Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar.
e·WOLF behält sich Änderungen gegenüber den Angaben und Abbildungen, z.B im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild vor.
Elektroautomobile.org
Die Elektroauto Zukunft beginnt.